Технические характеристики стоек для опалубок
Телескопические стойки используются для поддержания горизонтальных щитов опалубки при бетонировании перекрытий. Несущая способность опалубки данного типа напрямую зависит от высоты телескопических стоек и толщины перекрытия.
Телескопическая стойка состоит из штока и опоры с механизмом. Предварительная настройка высоты осуществляется посредством установки фиксирующей скобы в отверстия штока, а более точная настройка производится с помощью регулировочной гайки механизма. Для фиксации несущих балок в отверстие опорной пластины устанавливаются унивилки. Тренога придает вертикальную устойчивость, что ускоряет процесс монтажа.
- Простота в использовании
- Адаптация к любой планировке
- Удобство транспортировки и хранения
- Доступная цена
В зависимости от высоты и несущих способностей телескопические стойки выпускаются трех видов:
- Серия «Оптима» опора Ø60х2,0 и шток Ø48х2,5мм
- Серия «Стандарт» опора Ø60х3,0 и шток Ø48х3,0мм
- Серия «Проф» опора Ø76х3,0 и шток Ø60х3,0мм
Спецификация для монтажа и демонтажа телескопических стоек для опалубки
Оптима (СТО) | Стандарт (СТ) | Проф (СТБ) | ||
Максимальная высота | 2,6; 3,1; 3,7; 4,2; 4,5 м | 2,8; 3,7; 4,7; 5,2; 5,7 м | 3,9; 4,9; 5,9; 6,9 м | |
Нагрузка | до 3000 кг | до 4000 кг | до 5800 кг | |
Нижняя часть (опора) | Ø60,0х2,0мм (ГОСТ 10704-91) | Ø60,0х3,0мм (ГОСТ 3262-75) | Ø78,0х3,0мм (ГОСТ 10704-91) | |
Верхняя часть (шток) | Ø48,0х2,5мм (ГОСТ 10704-91) | Ø48,0х3,0мм (ГОСТ 3262-75) | Ø60,0х3,0мм (ГОСТ 3262-75) | |
Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69 при ограничении нижнего предела температуры до -40 ° С. |
Изображение | Артикул | Наименование, характеристика | Нагрузка (kg) | Ед. изм. | Масса (kg) |
Стойка телескопическая «Оптима» | |||||
Изготовлены из труб: Ø60х2,0 ГОСТ 10704-91 / Ø48х2,5 ГОСТ 10704-91 Материал Ст3пс | |||||
![]() |
СТО127.142 | Стойка телескопическая 1,6-2,6м | 2700-2100 | шт | 10 |
СТО150.170 | Стойка телескопическая 1,8-3,1м | 2600-1900 | шт | 11,3 | |
СТО178.200 | Стойка телескопическая 2,1-3,7м | 2500-1700 | шт | 13 | |
СТО230.200 | Стойка телескопическая 2,5-4,2м | 2100-1400 | шт | 14,3 | |
СТО230.230 | Стойка телескопическая 2,5-4,5м | 1900-1400 | шт | 15,4 | |
Стойка телескопическая «Стандарт» | |||||
Изготовлены из труб: Ø60х3,0 ГОСТ 3262-75 / Ø48х3,0 ГОСТ 3262-75 Материал Ст3пс | |||||
![]() |
СТ150.150 | Стойка телескопическая 1,6-2,6м | 3900-3100 | шт | 12,5 |
СТ200.150 | Стойка телескопическая 2,1-3,1м | 3700-2900 | шт | 14,6 | |
СТ200.200 | Стойка телескопическая 2,1-3,7м | 3700-2600 | шт | 16,4 | |
СТ220.200 | Стойка телескопическая 2,3-3,9м | 3600-2400 | шт | 17,24 | |
СТ250.200 | Стойка телескопическая 2,6-4,2м | 3200-2100 | шт | 18,5 | |
СТ250.250 | Стойка телескопическия 2,6-4,7м | 3200-1700 | шт | 20,2 | |
СТ270.250 | Стойка телескопическая 2,8-4,9м | 3200-1600 | шт | 21 | |
СТ300.150 | Стойка телескопическая 3,1-4,2м | 2700-1900 | шт | 18,08 | |
СТ300.250 | Стойка телескопическая 3,1-5,2м | 2700-1400 | шт | 22,3 | |
СТ300.300 | Стойка телескопическая 3,1-5,7м | 2700-1100 | шт | 24 | |
СТ320.300 | Стойка телескопическая 3,3-5,8м | 2700-1000 | шт | 24,85 | |
Стойка телескопическая «Проф» | |||||
Изготовлены из труб: Ø76х3,0 ГОСТ 10704-91 / Ø60х3,0 ГОСТ 3262-75 Материал Ст3пс | |||||
![]() |
СТБ200.200 | Стойка телескопическая 2,1-3,9м | 5800-4200 | шт | 21,6 |
СТБ250.250 | Стойка телескопическая 2,6-4,9м | 4800-4000 | шт | 26,4 | |
СТБ300.300 | Стойка телескопическая 3,1-5,9м | 3800-3000 | шт | 31,2 | |
СТБ350.350 | Стойка телескопическая 3,6-6,9м | 2800-1800 | шт | 36 | |
Комплектующие | |||||
![]() |
ТО000.100 | Тренога опорная «Оптима» 0,75м | шт | 3,7 | |
Т000.100 | Тренога опорная «Стандарт» 0,75м | шт | 4,6 | ||
ТБ000.110 | Тренога опорная «Проф» 0,90м | шт | 6,1 | ||
УВ020.200 | Унивилка «Рагат-200» | шт | 2 | ||
УВ025.500 | Унивилка «Рагат-500» | шт | 2,91 | ||
УВ025.800 | Унивилка «Рагат-800» | шт | 4,4 | ||
УВК025.500 | Унивилка «Коронка-500» | шт | 1,3 | ||
УВК025.800 | Унивилка «Коронка-800» | шт | 2,63 | ||
УВС010.020 | Унивилка (скоба) | шт | 0,95 |