Технические характеристики чашечных строительных лесов
Система чашечных лесов используется как опалубка перекрытий, так и в качестве фасадных строительных лесов. Благодаря надежному и простому замку Cup Lock данная конструкция легко и быстро монтируется при помощи обычного молотка и не требует диагональных элементов. Чашечные леса широко применяются при ремонтно-строительных работах в мостостроении, кораблестроении и в нефтегазовой отрасли.
Чашечные леса собираются при помощи соединения вертикальных стоек с горизонтальными ригелями посредством специальных замков (чашек), которые при замыкании обеспечивают высокую точность и жесткость фиксации всей конструкции. Являясь самой крепкой конструкцией, данные леса могут быть использованы в качестве несущей системы под опалубку перекрытия.
- Высокая несущая способность
- Надежность соединительных узлов
- Адаптация к формам объекта
- Возможность использования в качестве опалубки под перекрытие
Элементы чашечных лесов производятся из стальной трубы Ø48х3,0мм, импортный замок выполнен из высокопрочного чугуна с добавлением стали.
Высота сборки таких лесов при проведении фасадных работ может достигать до 80 метров.
Спецификация для монтажа и демонтажа чашечных лесов Cup Lock
CUP—LOCK 3.0 | |
Максимальная высота до перекрытия | 20 м |
Размеры | |
Высота стоек | 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00 м |
Длина ригелей | 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 2,00; 2,50 м |
Нагрузка | |
Допустимая нагрузка на вертикаль по условию смятия торцевой поверхности | 60 кН |
Допустимая нагрузка на опору регулируемую | 80 кН |
Материал | |
Стойка | Ø48,0х3,0мм (ГОСТ 3262-75) |
Ригель | Ø48,0х3,0мм (ГОСТ 3262-75) |
Унивилка регулируемая | Ø38,0х4,0мм |
Опора регулируемая | Ø38,0х4,0мм |
Вставка | Ø38,0х4,0мм |
Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69 при ограничении нижнего предела температуры до -40 ° С. |
Изображение | Артикул | Наименование, характеристика | Ед. изм. | Масса (kg) |
Стойки CUP LOCK 100 (шаг 1,0м) max Н=20м | ||||
Изготовлены из труб: Ø48х3,0 ГОСТ 3262-75 Материал Ст3пс | ||||
СЧ300.100.30 | Стойка чашечная 3,00м (3 чашки, шаг 1,0м) | шт | 12,4 | |
СЧ250.100.30 | Стойка чашечная 2,50м (3 чашки, шаг 1,0м) | шт | 10,8 | |
СЧ200.100.30 | Стойка чашечная 2,00м (2 чашки, шаг 1,0м) | шт | 8,3 | |
СЧ150.100.30 | Стойка чашечная 1,50м (2 чашки, шаг 1,0м) | шт | 6,6 | |
СЧ100.100.30 | Стойка чашечная 1,00м (1 чашка) | шт | 4,1 | |
Стойки CUP LOCK 50 (шаг 0,5м) max Н=20м | ||||
Изготовлены из труб: Ø48х3,0 ГОСТ 3262-75 Материал Ст3пс | ||||
СЧ300.050.30 | Стойка чашечная 3,00м (6 чашек, шаг 0,5м) | шт | 14,9 | |
СЧ250.050.30 | Стойка чашечная 2,50м (5 чашек, шаг 0,5м) | шт | 12,4 | |
СЧ200.050.30 | Стойка чашечная 2,00м (4 чашки, шаг 0,5м) | шт | 9,9 | |
СЧ150.050.30 | Стойка чашечная 1,50м (3 чашки, шаг 0,5м) | шт | 7,4 | |
СЧ100.050.30 | Стойка чашечная 1,00м (2 чашки, шаг 0,5м) | шт | 5 | |
СЧ050.050.30 | Стойка чашечная 0,50м (1 чашка) | шт | 2,5 | |
Ригеля CUP LOCK | ||||
Изготовлены из труб: Ø48х3,0 ГОСТ 3262-75 Материал Ст3пс | ||||
РЧ300.000.30 | Ригель чашечный 3,00м, t=3,0 | шт | 10,5 | |
РЧ250.000.30 | Ригель чашечный 2,50м, t=3,0 | шт | 8,8 | |
РЧ200.000.30 | Ригель чашечный 2,00м, t=3,0 | шт | 7,1 | |
РЧ175.000.30 | Ригель чашечный 1,75м, t=3,0 | шт | 6,3 | |
РЧ150.000.30 | Ригель чашечный 1,50м, t=3,0 | шт | 5,5 | |
РЧ125.000.30 | Ригель чашечный 1,25м, t=3,0 | шт | 4,7 | |
РЧ100.000.30 | Ригель чашечный 1,00м, t=3,0 | шт | 3,8 | |
РЧ075.000.30 | Ригель чашечный 0,75м, t=3,0 | шт | 3 | |
РЧ050.000.30 | Ригель чашечный 0,50м, t=3,0 | шт | 2,2 | |
РЧ200.000.25 | Ригель чашечный 2,00м, t=2,5 | шт | 6,1 | |
РЧ175.000.25 | Ригель чашечный 1,75м, t=2,5 | шт | 5,4 | |
РЧ150.000.25 | Ригель чашечный 1,50м, t=2,5 | шт | 4,7 | |
РЧ125.000.25 | Ригель чашечный 1,25м, t=2,5 | шт | 4 | |
РЧ100.000.25 | Ригель чашечный 1,00м, t=2,5 | шт | 3,3 | |
РЧ075.000.25 | Ригель чашечный 0,75м, t=2,5 | шт | 2,6 | |
РЧ050.000.25 | Ригель чашечный 0,50м, t=2,5 | шт | 1,9 | |
Комплектующие элементы | ||||
УВР050.038.500 | Унивилка регулируемая 0,50м (Ø38) | шт | 4,3 | |
УВР075.038.500 | Унивилка регулируемая 0,75м (Ø38) | шт | 5,2 | |
УВРК050.038.800 | Унивилка регулируемая (коронка) 0,50м (Ø38) | шт | 4,22 | |
УВРК075.038.800 | Унивилка регулируемая (коронка) 0,75м (Ø38) | шт | 5,1 | |
ОР050.038.150 | Опора регулируемая 0,50м (Ø38) | шт | 2,95 | |
ОР075.038.150 | Опора регулируемая 0,75м (Ø38) | шт | 3,8 | |
ВС038.250.015 | Вставка соединительная 0,25м | шт | 0,74 | |
ВС030.200.015 | Вставка соединительная профиль 0,25м | шт | 0,4 | |
КЧЛ075.100 | Консоль чашечных лесов 0,75х1,00м | шт | 11,6 |
* Акция на чашечную опалубку Cup-Lock до 31.05.2017 (распространяется только на оптовые партии, уточняйте подробности у менеджеров)